Filiaweb > SP > SÃO MIGUEL ARCANJO > PPS
Foram encontrados 76 pessoas filiadas ao PPS (23) no município de SÃO MIGUEL ARCANJO / SP.
Informações referentes a 2016, deseja ver mesmo assim? ATENCAO: As informacoes abaixo sao de 2016 e estao em processo de exclusao.| Nome | Número de Inscrição | Data de Filiação |
|---|---|---|
| AGENOR PAULINO DA SILVA | 1395774***83 | 29/09/1999 |
| ALAN ROBERTO SOARES | 2151046***24 | 09/03/2016 |
| ALCINDO DOS SANTOS TERRA JUNIOR | 1303990***91 | 28/09/2015 |
| ALEXANDRE JOSE DA SILVA | 2636632***32 | 29/09/1999 |
| AMAURI CARRIEL | 1304914***16 | 14/10/1999 |
| ANTENOR LEME DOS SANTOS | 1304919***41 | 04/10/2007 |
| ANTONIO CLAUDIO TORRELL | 1304921***16 | 10/09/1999 |
| ANTONIO FALOPA | 0183002***75 | 29/09/1999 |
| ANTONIO MARMO SEABRA | 2050865***59 | 29/09/1999 |
| ARARIJES JOSE DOS SANTOS | 1304482***91 | 30/09/1999 |
| ARI JOSE RODRIGUES | 1304032***59 | 30/09/1999 |
| ARY FRUTUOSO | 1304486***41 | 29/09/1999 |
| ARY FRUTUOSO FILHO | 2636872***59 | 29/09/1999 |
| AURO MUZZIN | 0002642***79 | 29/09/1999 |
| BEATRIZ FRANCA NOGUEIRA | 1873392***59 | 30/09/1999 |
| BENICIO RIOJI ABE | 1304497***91 | 29/09/1999 |
| CLODOALDO FRANCISCO BRISOLA | 2636541***67 | 29/09/1999 |
| EDINALDO NUNES VIEIRA | 1873310***41 | 21/09/2003 |
| EDUARDO ALVES RIBEIRO | 1345025***59 | 10/09/1999 |
| EDUARDO TAVARES BONAFONTE | 1701212***32 | 10/09/1999 |
| FABIO DA SILVA PAULINO | 3574110***59 | 31/03/2016 |
| FABIO JOSE NOGUEIRA | 1701196***24 | 29/09/1999 |
| FABIO LUIS DE OLIVEIRA | 2050903***08 | 14/10/1999 |
| FERNANDO TAVARES BONAFONTE | 1873464***83 | 10/09/1999 |
| FRANCISCO AMGARTEN NETO | 2151049***67 | 08/03/2016 |
| GABRIELE CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA | 1744083***59 | 24/09/2003 |
| GILSON JOSE DA CRUZ | 2636634***32 | 29/09/1999 |
| GLORIA NUNES | 1304983***59 | 21/09/1999 |
| GRACIELE DA SILVA DOMINGUES | 3864279***41 | 04/04/2016 |
| HELENA DE JESUS OLIVEIRA | 1304128***41 | 29/09/1999 |
| ISRAEL BUENO | 2874420***16 | 21/09/2003 |
| IVONE SCIPIONI FALOPA | 0183215***75 | 29/09/1999 |
| JAIME QUIRINO DE ABREU | 1304996***59 | 30/09/1999 |
| JOAO CARLOS GALVAO | 1304603***75 | 29/09/1999 |
| JOAO CHAVES MARTINS | 1701234***16 | 29/09/1999 |
| JOAO DA PENHA ALMEIDA RUIVO | 1304604***67 | 14/10/1999 |
| JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA | 2784616***32 | 15/09/1999 |
| JOSE CARLOS GONCALVES | 1305016***16 | 29/09/1999 |
| JOSE CARLOS RIBEIRO | 1304632***41 | 04/10/2007 |
| JOSE DE OLIVEIRA CUNHA | 2050939***41 | 29/09/1999 |
| JOSE IDEVAR DO ESPIRITO SANTO | 1304640***16 | 29/09/1999 |
| JURANDIR PERARO MOCHIUTTI | 1377152***75 | 10/03/2016 |
| LAURO SOARES | 1305034***08 | 14/03/2016 |
| LUCIANA GAZATE DO PRADO | 1873430***41 | 09/03/2016 |
| LUIZ EDUARDO LINO DE BARROS | 0598293***83 | 29/09/1999 |
| LUIZ MARCOS VITOR | 1873497***08 | 01/10/2015 |
| MARCELO FALOPA | 2636663***16 | 29/09/1999 |
| MARCELO VIEIRA DO AMARAL | 1873435***75 | 19/09/2015 |
| MARCOS RAVAGNANI | 1744124***59 | 09/03/2016 |
| MARCOS RAVAGNANI FILHO | 4007769***16 | 16/03/2016 |
| MARIA ALICE NOGUEIRA | 1304702***24 | 30/09/1999 |
| MARIA ELIZA FRANCA | 1304283***16 | 21/09/2003 |
| MARIA PERPETUA NOGUEIRA DE ALMEIDA | 1304746***16 | 30/09/1999 |
| MARIA VIEIRA DO AMARAL | 1304752***32 | 31/03/2016 |
| MARTA APARECIDA DO NASCIMENTO | 1305084***91 | 10/03/2016 |
| MAURILIO DONIZETE ROLIM | 1305086***16 | 21/09/2003 |
| MAURO DE NORONHA | 1304764***91 | 02/10/2003 |
| MICHEL HAKIM | 1304766***67 | 29/09/1999 |
| MIGUEL PEDRO MACHADO | 1304775***16 | 04/10/1999 |
| MIGUEL SOARES | 1304323***59 | 29/09/1999 |
| MILTON SANTANA DE OLIVEIRA NETO | 1873322***41 | 24/09/2003 |
| NELSON JOSE DE ALMEIDA | 0225141***16 | 03/10/2011 |
| NELSON SOARES | 1304790***08 | 30/09/2003 |
| NICOLAU BUENO JUNIOR | 1873440***83 | 21/09/2003 |
| NILTON CLAUDINEY DE OLIVEIRA | 2050970***24 | 29/09/1999 |
| NIVALDO BIANCHIN | 1304340***16 | 30/09/1999 |
| NOE GALDENCIO PEDROSO | 0183543***91 | 29/09/1999 |
| PAULO ROBERTO DE DEUS | 1701248***32 | 29/09/1999 |
| RAQUEL APARECIDA NUNES DE OLIVEIRA | 2636870***41 | 24/09/2003 |
| ROBERTO CARLOS VIEIRA | 1304837***59 | 29/09/1999 |
| RODRIGO DOS SANTOS BRITO | 2636909***91 | 19/03/2016 |
| RODRIGO TADEU DE ALMEIDA | 2636900***83 | 14/04/2016 |
| ROZANGELO DE JESUS COSTA | 1305128***67 | 29/09/1999 |
| SERGIO DE ALMEIDA | 1304388***32 | 30/09/1999 |
| SIMONE NAKAYAMA | 2724987***67 | 22/03/2016 |
| TADACI KOORO | 1395716***91 | 29/09/1999 |
1 of 1